| 9 Einheiten: | ||
| 1. | Mo 20.09.10 | 10:00 - 12:00 |
| 2. | Di 21.09.10 | 10:00 - 12:00 |
| 3. | Mi 22.09.10 | 09:30 - 11:30 |
| 4. | Do 23.09.10 | 10:00 - 12:00 |
| 5. | Fr 24.09.10 | 10:00 - 12:00 |
| 6. | Mo 27.09.10 | 10:00 - 12:00 |
| 7. | Di 28.09.10 | 10:00 - 12:00 |
| 8. | Mi 29.09.10 | 10:00 - 12:00 |
| 9. | Do 30.09.10 | 10:00 - 12:00 |
|
Änderungen der Kurstermine vorbehalten. Bitte vor Kursbeginn Termine nochmals kontrollieren. |
||
Preis: 110€ |
88€*
Jetzt anmelden!
Dieser Kurs bietet eine zielgenaue Vorbereitung auf die Prüfung Statistik II für PsychologInnen. Aufbauend auf den Grundlagen der Statistik I wird der Stoff der Vorlesung (Inferenzstatistische Datenanalyse und inhaltliche Interpretation der Ergebnisse) gemeinsam anhand ausgewählter Rechenbeispiele erarbeitet. Aktive Auseinandersetzung und Stellen von Fragen während des Kurses ist ausdrücklich erwünscht.
Mindestteilnehmerzahl: 5 Personen